18896584333 查先生
0512-66219558
当前位置:首页 > 传感器 > 进口品牌传感器 > 美国Interface
 产品详情

Honesty Precise Professiona

1241

参数型号121112111221123112411243量程英制(lbf)1K,2K5K,10K25K,50K100K200K300K,400K公制(kN)5,1025,50125, 2504509001350,1800精度等级-
在线咨询 产品图纸
产品描述资料下载
 
参数 型号
1211 1211 1221 1231 1241 1243
量程
英制(lbf) 1K,2K 5K, 10K 25K, 50K 100K 200K 300K, 400K
公制(kN) 5, 10 25, 50 125, 250 450 900 1350, 1800
精度等级-(MAX ERROR)
静态误差带—%FS ± 0.03 ± 0.04 ± 0.04 ± 0.04 ± 0.05 ± 0.05
非线性—%FS ± 0.03 ± 0.04 ± 0.05 ± 0.05 ± 0.05 ± 0.05
滞后性—%FS ± 0.03 ± 0.04 ± 0.05 ± 0.05 ± 0.05 ± 0.05
重复性—%RO ± 0.01 ± 0.01 ± 0.01 ± 0.01 ± 0.01 ± 0.01
蠕变(20min)—% ± 0.025 ± 0.025 ± 0.025 ± 0.025 ± 0.025 ± 0.025
侧向力影响—% ± 0.25 ± 0.25 ± 0.25 ± 0.25 ± 0.25 ± 0.25
偏心载荷—%/in ± 0.25 ± 0.25 ± 0.25 ± 0.25 ± 0.25 ± 0.25
温度
温度补偿范围—℃ -10 to 45 -10 to 45 -10 to 45 -10 to 45 -10 to 45 -10 to 45
工作温度—℃ -55 to 90 -55 to 90 -55 to 90 -55 to 90 -55 to 90 -55 to 90
零点温漂—%RO/℃—MAX ± 0.0015 ± 0.0015 ± 0.0015 ± 0.0015 ± 0.0015 ± 0.0015
灵敏度温漂—%RO/℃—MAX ± 0.0015 ± 0.0015 ± 0.0015 ± 0.0015 ± 0.0015 ± 0.0015
电气特征
灵敏度—mV/V 2 4 4 4 4 3.0, 4.0
激励电压—VDC MAX 20 20 20 20 20 20
输出电阻—Ohm 350 350 350 350 350 350
零点输出—%RO ± 1.0 ± 1.0 ± 1.0 ± 1.0 ± 1.0 ± 1.0
绝缘电阻—Megohm 5000 5000 5000 5000 5000 5000
机械特征
安全过载—%CAP ± 150 ± 150 ± 150 ± 150 ± 150 ± 150
挠度 @RO-inch 0.001 0.002 0.002 0.003 0.004 0.005
挠度 @RO-mm 0.03 0.05 0.05 0.08 0.1 0.13
选配底座—P/N(Metric) B101 B102 B106 B104 B108 B124
固有频率— KHz 6.4, 9.0 6.1, 8.6 8.2, 11.7 7.6 6.7 5
重量—kg 0.7 1.5 3.1 6 18 34
标定方式 压力 压力 压力 压力 压力 压力
材质 铝合金 合金钢

 推荐产品